最新兩市ETF兩融余額為1395.34億元,環(huán)比上一交易日增加2.22億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少9672.02萬元,融券余額環(huán)比增加3.18億元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至8月25日,兩市ETF兩融余額為1395.34億元,較上一交易日增加2.22億元,環(huán)比增加0.16%,其中,ETF融資余額為1175.97億元,較上一交易日減少9672.02萬元,環(huán)比減少0.08%。
(資料圖片)
具體來看,深市ETF最新兩融余額484.91億元,較上一日增加6682.62萬元,ETF融資余額473.17億元,環(huán)比增加6780.60萬元,融券余量5.76億份,環(huán)比增加106.82萬份,增幅0.19%,ETF最新融券余額11.74億元,環(huán)比減少97.98萬元。滬市ETF最新兩融余額910.43億元,較上一日增加1.55億元,ETF融資余額702.80億元,環(huán)比減少1.65億元,融券余量62.89億份,環(huán)比增加7591.79萬份,增幅1.22%,ETF最新融券余額207.64億元,環(huán)比增加3.19億元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有53只,融資余額最多的是華安黃金易ETF,最新融資余額182.80億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為181.89億元、148.00億元。融資余額環(huán)比變動(dòng)看,增幅居前的有工銀300ETF、國泰環(huán)保50ETF、天弘創(chuàng)業(yè)板ETF,最新融資余額分別為1.66萬元、16.74萬元、393.15萬元,環(huán)比分別增長107.34%、102.38%、53.79%;降幅居前的有華夏房地產(chǎn)ETF、廣發(fā)環(huán)保ETF、華泰A股ETF,融資余額環(huán)比分別下降42.16%、24.12%、23.83%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比(%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510350 | 工銀300ETF | 1.66 | 107.34 | 515060 | 華夏房地產(chǎn)ETF | 10.89 | -42.16 |
159861 | 國泰環(huán)保50ETF | 16.74 | 102.38 | 512580 | 廣發(fā)環(huán)保ETF | 1152.09 | -24.12 |
159977 | 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF | 393.15 | 53.79 | 512520 | 華泰A股ETF | 14.95 | -23.83 |
159755 | 廣發(fā)電池ETF | 10157.21 | 35.48 | 159869 | 華夏動(dòng)漫游戲ETF | 1051.09 | -17.45 |
515220 | 國泰煤炭ETF | 7122.96 | 33.55 | 512720 | 國泰計(jì)算機(jī)ETF | 827.28 | -17.43 |
516880 | 銀華光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 2356.33 | 28.77 | 159757 | 景順新能源車ETF | 304.47 | -15.59 |
515750 | 富國科技50ETF | 494.94 | 17.65 | 515290 | 天弘中證銀行ETF | 1335.46 | -11.15 |
515580 | 華泰科技100ETF | 155.61 | 16.09 | 515710 | 華寶食品飲料ETF | 1161.85 | -10.83 |
159998 | 天弘計(jì)算機(jī)ETF | 324.27 | 16.01 | 512690 | 鵬華中證酒ETF | 30791.70 | -8.18 |
516070 | 易方達(dá)低碳ETF | 367.15 | 15.46 | 159607 | 嘉實(shí)互聯(lián)網(wǎng)30ETF | 3821.63 | -7.65 |
統(tǒng)計(jì)顯示,8月25日,融資凈買入金額居前的為華夏科創(chuàng)板50ETF、廣發(fā)電池ETF、博時(shí)黃金ETF,融資凈買入金額分別為3043.40萬元、2659.79萬元、1812.20萬元,融資凈賣出居前的有華夏互聯(lián)網(wǎng)ETF、華泰300ETF、鵬華中證酒ETF,融資凈賣出金額分別為4804.51萬元、3520.73萬元、2743.39萬元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資凈買入(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資凈買入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588000 | 華夏科創(chuàng)板50ETF | 104529.28 | 3043.40 | 513330 | 華夏互聯(lián)網(wǎng)ETF | 211891.45 | -4804.51 |
159755 | 廣發(fā)電池ETF | 10157.21 | 2659.79 | 510300 | 華泰300ETF | 731960.07 | -3520.73 |
159937 | 博時(shí)黃金ETF | 957046.06 | 1812.20 | 512690 | 鵬華中證酒ETF | 30791.70 | -2743.39 |
515220 | 國泰煤炭ETF | 7122.96 | 1789.23 | 512880 | 國泰證券ETF | 214275.26 | -2404.46 |
159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 98425.00 | 1448.89 | 159920 | 華夏恒生ETF | 1480024.40 | -2259.05 |
515030 | 華夏新汽車ETF | 16170.15 | 778.06 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 117857.87 | -1525.15 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 5902.54 | 583.13 | 518880 | 華安黃金易ETF | 1827982.56 | -1391.94 |
159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 33135.93 | 540.19 | 512000 | 華寶券商ETF | 151550.05 | -1366.97 |
159934 | 易方達(dá)黃金ETF | 1818948.87 | 530.34 | 510900 | 易方達(dá)恒生ETF | 1317669.28 | -1229.53 |
516880 | 銀華光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 2356.33 | 526.39 | 512010 | 易方達(dá)醫(yī)藥ETF | 55882.65 | -942.69 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方500ETF、南方1000ETF、華夏500ETF,融券余額分別為155.64億元、26.22億元、5.61億元,環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余額增加金額居前的有南方500ETF、南方1000ETF、華泰300ETF,較上一日分別增加2.34億元、2954.60萬元、2296.18萬元,融券余額減少金額居前的有泰康滬深300ETF、華寶中證銀行ETF、富國智能汽車ETF,較上一日分別減少701.41萬元、395.37萬元、279.87萬元。
融券余量環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余量增幅最高的是華泰紅利ETF,最新融券余量為267.65萬份,環(huán)比增加177.82%,增幅居前的還有國泰家用電器ETF、易方達(dá)軍工ETF,融券余量分別增加102.00%、32.60%,融券余量降幅居前的有銀華中證創(chuàng)新藥ETF、華安黃金易ETF、天弘中證電子ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 較上一日增減(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 較上一日增減(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方500ETF | 1556441.57 | 23416.69 | 515380 | 泰康滬深300ETF | 6943.43 | -701.41 |
512100 | 南方1000ETF | 262230.75 | 2954.60 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 752.72 | -395.37 |
510300 | 華泰300ETF | 27046.60 | 2296.18 | 515250 | 富國智能汽車ETF | 1579.24 | -279.87 |
512880 | 國泰證券ETF | 8448.24 | 1385.52 | 588080 | 易方達(dá)科創(chuàng)板50ETF | 7184.24 | -231.17 |
510050 | 華夏上證50ETF | 7652.41 | 1222.31 | 588000 | 華夏科創(chuàng)板50ETF | 1615.30 | -230.94 |
512500 | 華夏500ETF | 56133.57 | 719.81 | 515790 | 華泰光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 7488.44 | -202.22 |
510880 | 華泰紅利ETF | 803.21 | 520.36 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 33167.44 | -199.79 |
159922 | 嘉實(shí)中證500ETF | 41187.32 | 356.62 | 159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 1869.57 | -156.90 |
510510 | 廣發(fā)500ETF | 47134.54 | 320.81 | 159949 | 華安50ETF | 1702.25 | -154.89 |
515220 | 國泰煤炭ETF | 4922.62 | 309.46 | 518880 | 華安黃金易ETF | 34.89 | -136.69 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)