(資料圖)
今日2只股票類ETF發(fā)布上市公告書。從公告的最新倉位來看,華夏中證全指運(yùn)輸ETF股票倉位為43.95%,興銀中證港股通科技ETF股票倉位為26.08%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近3個月共有26只股票型ETF公告上市,平均倉位僅為23.78%,倉位最高的是科創(chuàng)50增強(qiáng)ETF,倉位為76.67%,倉位居前的還有華夏中證100ETF、博時中證疫苗與生物技術(shù)ETF、匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF,倉位分別為57.37%、45.90%、45.47%,倉位較低的為國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF、國泰國證綠色電力ETF、廣發(fā)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50增強(qiáng)策略ETF,倉位分別為0.08%、0.42%、0.89%。
一般來說,ETF上市都要滿足基金合同規(guī)定的倉位要求,發(fā)布上市公告書,距離正式上市時間會差幾個交易日,期間如果倉位較低,會在上市前完成建倉。
近3個月公告上市的ETF中,從上市交易份額統(tǒng)計,平均募集12.05億份,規(guī)模居前的有景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF、創(chuàng)50ETF、富國中證100ETF等,份額分別為71.20億份、41.10億份、24.94億份。
從持有人結(jié)構(gòu)看,機(jī)構(gòu)投資者持有份額平均占比為18.99%,機(jī)構(gòu)投資者持有份額占比居前的有廣發(fā)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50增強(qiáng)策略ETF、創(chuàng)50ETF、國泰國證綠色電力ETF,機(jī)構(gòu)投資者持有比例分別為83.48%、71.48%、57.95%,機(jī)構(gòu)投資者持有比例較低的有廣發(fā)中證光伏龍頭30ETF、華夏中證全指運(yùn)輸ETF、興銀中證港股通科技ETF,機(jī)構(gòu)投資者持有比例分別為4.32%、4.73%、5.27%。
近期成立的股票ETF基金建倉期倉位
基金代碼 | 基金簡稱 | 基金成立日 | 募集規(guī)模(億份) | 上市公告數(shù)據(jù)截止日期 | 上市公告書披露股票倉位(%) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
513560 | 興銀中證港股通科技ETF | 2023.01.31 | 4.49 | 2023.02.06 | 26.08 | 2023.02.13 |
159652 | 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF | 2023.01.16 | 11.38 | 2023.02.01 | 45.47 | 2023.02.08 |
159666 | 華夏中證全指運(yùn)輸ETF | 2023.01.13 | 9.10 | 2023.02.06 | 43.95 | 2023.02.13 |
560960 | 上投摩根中證碳中和60ETF | 2022.12.29 | 3.47 | 2023.01.06 | 5.34 | 2023.01.13 |
562320 | 300價值A(chǔ) | 2022.12.29 | 3.34 | 2023.01.05 | 42.97 | 2023.01.12 |
159669 | 國泰國證綠色電力ETF | 2022.12.29 | 2.39 | 2023.01.04 | 0.42 | 2023.01.11 |
159683 | 嘉實(shí)中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF | 2022.12.29 | 4.29 | 2022.12.30 | 18.40 | 2023.01.09 |
588320 | 廣發(fā)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50增強(qiáng)策略ETF | 2022.12.28 | 2.37 | 2022.12.29 | 0.89 | 2023.01.06 |
159656 | 萬家滬深300成長ETF | 2022.12.28 | 8.86 | 2023.01.09 | 7.85 | 2023.01.16 |
159682 | 景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF | 2022.12.23 | 71.20 | 2022.12.26 | 0.93 | 2023.01.03 |
159665 | 半導(dǎo)體龍頭ETF | 2022.12.22 | 2022.12.29 | 42.53 | 2023.01.06 | |
561000 | 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF | 2022.12.21 | 8.32 | 2023.01.04 | 20.46 | 2023.01.11 |
159681 | 創(chuàng)50ETF | 2022.12.21 | 41.10 | 2022.12.26 | 16.97 | 2023.01.03 |
562010 | 華寶中證綠色能源ETF | 2022.12.16 | 2022.12.26 | 18.58 | 2023.01.03 | |
588370 | 南方上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF | 2022.12.01 | 9.86 | 2022.12.06 | 13.65 | 2022.12.13 |
588460 | 科創(chuàng)50增強(qiáng)ETF | 2022.12.01 | 2022.12.28 | 76.67 | 2023.01.05 | |
561320 | 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF | 2022.11.30 | 8.79 | 2022.12.01 | 0.08 | 2022.12.08 |
159677 | 1000增強(qiáng)ETF | 2022.11.24 | 12.51 | 2022.11.28 | 16.78 | 2022.12.05 |
159675 | 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF | 2022.11.24 | 13.24 | 2022.11.25 | 16.26 | 2022.12.02 |
159662 | 南方國證交通運(yùn)輸行業(yè)ETF | 2022.11.23 | 7.18 | 2022.11.24 | 12.80 | 2022.12.01 |
561590 | 1000增強(qiáng) | 2022.11.23 | 2.99 | 2022.12.05 | 2.89 | 2022.12.12 |
159680 | 招商中證1000增強(qiáng)策略ETF | 2022.11.18 | 14.64 | 2022.11.23 | 43.57 | 2022.11.30 |
560980 | 廣發(fā)中證光伏龍頭30ETF | 2022.11.16 | 3.71 | 2022.11.22 | 35.49 | 2022.11.29 |
561710 | 博時中證疫苗與生物技術(shù)ETF | 2022.11.08 | 4.02 | 2022.11.18 | 45.90 | 2022.11.25 |
159627 | 華夏中證100ETF | 2022.11.08 | 5.03 | 2022.11.23 | 57.37 | 2022.11.30 |
561180 | 富國中證100ETF | 2022.11.03 | 24.94 | 2022.11.14 | 5.85 | 2022.11.21 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))